BMI Tabelle

BMI: Tabelle

Mit dieser Tabelle können Sie Ihren Body Maß Index bestimmen, ohne ihn erst berechnen zu müssen.

Lesen Sie Ihren Wert einfach aus einer der nachfolgenden Tabellen aus!

BMI-Werte von 40 kg bis 60 kg

Seitenanfang

Körpergröße
(Meter)
Gewicht (40 kg - 60 kg)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1,50 17,8 18,2 18,7 19,1 19,6 20,0 20,4 20,9 21,3 21,8 22,2 22,7 23,1 23,6 24,0 24,4 24,9 25,3 25,8 26,2 26,7
1,51 17,5 18,0 18,4 18,9 19,3 19,7 20,2 20,6 21,1 21,5 21,9 22,4 22,8 23,2 23,7 24,1 24,6 25,0 25,4 25,9 26,3
1,52 17,3 17,7 18,2 18,6 19,0 19,5 19,9 20,3 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,4 23,8 24,2 24,7 25,1 25,5 26,0
1,53 17,1 17,5 17,9 18,4 18,8 19,2 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4 21,8 22,2 22,6 23,1 23,5 23,9 24,3 24,8 25,2 25,6
1,54 16,9 17,3 17,7 18,1 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,7 21,1 21,5 21,9 22,3 22,8 23,2 23,6 24,0 24,5 24,9 25,3
1,55 16,6 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,6 20,0 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1 24,6 25,0
1,56 16,4 16,8 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23,8 24,2 24,7
1,57 16,2 16,6 17,0 17,4 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,9 22,3 22,7 23,1 23,5 23,9 24,3
1,58 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,8 21,2 21,6 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6 24,0
1,59 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,6 21,0 21,4 21,8 22,2 22,5 22,9 23,3 23,7
1,60 15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,9 22,3 22,7 23,0 23,4
1,61 15,4 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 22,0 22,4 22,8 23,1
1,62 15,2 15,6 16,0 16,4 16,8 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,4 19,8 20,2 20,6 21,0 21,3 21,7 22,1 22,5 22,9
1,63 15,1 15,4 15,8 16,2 16,6 16,9 17,3 17,7 18,1 18,4 18,8 19,2 19,6 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,8 22,2 22,6
1,64 14,9 15,2 15,6 16,0 16,4 16,7 17,1 17,5 17,8 18,2 18,6 19,0 19,3 19,7 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3
1,65 14,7 15,1 15,4 15,8 16,2 16,5 16,9 17,3 17,6 18,0 18,4 18,7 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 20,9 21,3 21,7 22,0
1,66 14,5 14,9 15,2 15,6 16,0 16,3 16,7 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 18,9 19,2 19,6 20,0 20,3 20,7 21,0 21,4 21,8
1,67 14,3 14,7 15,1 15,4 15,8 16,1 16,5 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 19,0 19,4 19,7 20,1 20,4 20,8 21,2 21,5
1,68 14,2 14,5 14,9 15,2 15,6 15,9 16,3 16,7 17,0 17,4 17,7 18,1 18,4 18,8 19,1 19,5 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3
1,69 14,0 14,4 14,7 15,1 15,4 15,8 16,1 16,5 16,8 17,2 17,5 17,9 18,2 18,6 18,9 19,3 19,6 20,0 20,3 20,7 21,0
1,70 13,8 14,2 14,5 14,9 15,2 15,6 15,9 16,3 16,6 17,0 17,3 17,6 18,0 18,3 18,7 19,0 19,4 19,7 20,1 20,4 20,8
1,71 13,7 14,0 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 16,1 16,4 16,8 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5
1,72 13,5 13,9 14,2 14,5 14,9 15,2 15,5 15,9 16,2 16,6 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 18,9 19,3 19,6 19,9 20,3
1,73 13,4 13,7 14,0 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 16,0 16,4 16,7 17,0 17,4 17,7 18,0 18,4 18,7 19,0 19,4 19,7 20,0
1,74 13,2 13,5 13,9 14,2 14,5 14,9 15,2 15,5 15,9 16,2 16,5 16,8 17,2 17,5 17,8 18,2 18,5 18,8 19,2 19,5 19,8

BMI-Werte von 60 kg bis 80 kg

Seitenanfang

Körpergröße
(Meter)
Gewicht (60 kg - 80 kg)
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1,60 23,4 23,8 24,2 24,6 25,0 25,4 25,8 26,2 26,6 27,0 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29,3 29,7 30,1 30,5 30,9 31,3
1,61 23,1 23,5 23,9 24,3 24,7 25,1 25,5 25,8 26,2 26,6 27,0 27,4 27,8 28,2 28,5 28,9 29,3 29,7 30,1 30,5 30,9
1,62 22,9 23,2 23,6 24,0 24,4 24,8 25,1 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,4 27,8 28,2 28,6 29,0 29,3 29,7 30,1 30,5
1,63 22,6 23,0 23,3 23,7 24,1 24,5 24,8 25,2 25,6 26,0 26,3 26,7 27,1 27,5 27,9 28,2 28,6 29,0 29,4 29,7 30,1
1,64 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 24,2 24,5 24,9 25,3 25,7 26,0 26,4 26,8 27,1 27,5 27,9 28,3 28,6 29,0 29,4 29,7
1,65 22,0 22,4 22,8 23,1 23,5 23,9 24,2 24,6 25,0 25,3 25,7 26,1 26,4 26,8 27,2 27,5 27,9 28,3 28,7 29,0 29,4
1,66 21,8 22,1 22,5 22,9 23,2 23,6 24,0 24,3 24,7 25,0 25,4 25,8 26,1 26,5 26,9 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7 29,0
1,67 21,5 21,9 22,2 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,4 24,7 25,1 25,5 25,8 26,2 26,5 26,9 27,3 27,6 28,0 28,3 28,7
1,68 21,3 21,6 22,0 22,3 22,7 23,0 23,4 23,7 24,1 24,4 24,8 25,2 25,5 25,9 26,2 26,6 26,9 27,3 27,6 28,0 28,3
1,69 21,0 21,4 21,7 22,1 22,4 22,8 23,1 23,5 23,8 24,2 24,5 24,9 25,2 25,6 25,9 26,3 26,6 27,0 27,3 27,7 28,0
1,70 20,8 21,1 21,5 21,8 22,1 22,5 22,8 23,2 23,5 23,9 24,2 24,6 24,9 25,3 25,6 26,0 26,3 26,6 27,0 27,3 27,7
1,71 20,5 20,9 21,2 21,5 21,9 22,2 22,6 22,9 23,3 23,6 23,9 24,3 24,6 25,0 25,3 25,6 26,0 26,3 26,7 27,0 27,4
1,72 20,3 20,6 21,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,6 23,0 23,3 23,7 24,0 24,3 24,7 25,0 25,4 25,7 26,0 26,4 26,7 27,0
1,73 20,0 20,4 20,7 21,0 21,4 21,7 22,1 22,4 22,7 23,1 23,4 23,7 24,1 24,4 24,7 25,1 25,4 25,7 26,1 26,4 26,7
1,74 19,8 20,1 20,5 20,8 21,1 21,5 21,8 22,1 22,5 22,8 23,1 23,5 23,8 24,1 24,4 24,8 25,1 25,4 25,8 26,1 26,4
1,75 19,6 19,9 20,2 20,6 20,9 21,2 21,6 21,9 22,2 22,5 22,9 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5 24,8 25,1 25,5 25,8 26,1
1,76 19,4 19,7 20,0 20,3 20,7 21,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,6 23,9 24,2 24,5 24,9 25,2 25,5 25,8
1,77 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5
1,78 18,9 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2
1,79 18,7 19,0 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,7 24,0 24,3 24,7 25,0
1,80 18,5 18,8 19,1 19,4 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7
1,81 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4
1,82 18,1 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,2
1,83 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9
1,84 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,4 22,7 23,0 23,3 23,6
1,85 17,5 17,8 18,1 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4
1,86 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,5 22,8 23,1
1,87 17,2 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9
1,88 17,0 17,3 17,5 17,8 18,1 18,4 18,7 19,0 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,6
1,89 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,8 22,1 22,4
1,90 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,3 18,6 18,8 19,1 19,4 19,7 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 22,2
1,91 16,4 16,7 17,0 17,3 17,5 17,8 18,1 18,4 18,6 18,9 19,2 19,5 19,7 20,0 20,3 20,6 20,8 21,1 21,4 21,7 21,9
1,92 16,3 16,5 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,2 18,4 18,7 19,0 19,3 19,5 19,8 20,1 20,3 20,6 20,9 21,2 21,4 21,7
1,93 16,1 16,4 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,3 18,5 18,8 19,1 19,3 19,6 19,9 20,1 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5
1,94 15,9 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 17,5 17,8 18,1 18,3 18,6 18,9 19,1 19,4 19,7 19,9 20,2 20,5 20,7 21,0 21,3
1,95 15,8 16,0 16,3 16,6 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,1 18,4 18,7 18,9 19,2 19,5 19,7 20,0 20,2 20,5 20,8 21,0
1,96 15,6 15,9 16,1 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 18,0 18,2 18,5 18,7 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,6 20,8
1,97 15,5 15,7 16,0 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3 19,6 19,8 20,1 20,4 20,6
1,98 15,3 15,6 15,8 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6 17,9 18,1 18,4 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 19,9 20,2 20,4
1,99 15,2 15,4 15,7 15,9 16,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2

BMI-Werte von 80 kg bis 100 kg

Seitenanfang

Körpergröße
(Meter)
Gewicht (80 kg - 100 kg)
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1,65 29,4 29,8 30,1 30,5 30,9 31,2 31,6 32,0 32,3 32,7 33,1 33,4 33,8 34,2 34,5 34,9 35,3 35,6 36,0 36,4 36,7
1,66 29,0 29,4 29,8 30,1 30,5 30,8 31,2 31,6 31,9 32,3 32,7 33,0 33,4 33,7 34,1 34,5 34,8 35,2 35,6 35,9 36,3
1,67 28,7 29,0 29,4 29,8 30,1 30,5 30,8 31,2 31,6 31,9 32,3 32,6 33,0 33,3 33,7 34,1 34,4 34,8 35,1 35,5 35,9
1,68 28,3 28,7 29,1 29,4 29,8 30,1 30,5 30,8 31,2 31,5 31,9 32,2 32,6 33,0 33,3 33,7 34,0 34,4 34,7 35,1 35,4
1,69 28,0 28,4 28,7 29,1 29,4 29,8 30,1 30,5 30,8 31,2 31,5 31,9 32,2 32,6 32,9 33,3 33,6 34,0 34,3 34,7 35,0
1,70 27,7 28,0 28,4 28,7 29,1 29,4 29,8 30,1 30,4 30,8 31,1 31,5 31,8 32,2 32,5 32,9 33,2 33,6 33,9 34,3 34,6
1,71 27,4 27,7 28,0 28,4 28,7 29,1 29,4 29,8 30,1 30,4 30,8 31,1 31,5 31,8 32,1 32,5 32,8 33,2 33,5 33,9 34,2
1,72 27,0 27,4 27,7 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,1 30,4 30,8 31,1 31,4 31,8 32,1 32,4 32,8 33,1 33,5 33,8
1,73 26,7 27,1 27,4 27,7 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,1 30,4 30,7 31,1 31,4 31,7 32,1 32,4 32,7 33,1 33,4
1,74 26,4 26,8 27,1 27,4 27,7 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,1 30,4 30,7 31,0 31,4 31,7 32,0 32,4 32,7 33,0
1,75 26,1 26,4 26,8 27,1 27,4 27,8 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,0 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 32,0 32,3 32,7
1,76 25,8 26,1 26,5 26,8 27,1 27,4 27,8 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,0 30,3 30,7 31,0 31,3 31,6 32,0 32,3
1,77 25,5 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 31,0 31,3 31,6 31,9
1,78 25,2 25,6 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,9 31,2 31,6
1,79 25,0 25,3 25,6 25,9 26,2 26,5 26,8 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 30,0 30,3 30,6 30,9 31,2
1,80 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9 26,2 26,5 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 29,9 30,2 30,6 30,9
1,81 24,4 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 29,9 30,2 30,5
1,82 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 29,9 30,2
1,83 23,9 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 29,9
1,84 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5
1,85 23,4 23,7 24,0 24,3 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,0 28,3 28,6 28,9 29,2
1,86 23,1 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,7 28,0 28,3 28,6 28,9
1,87 22,9 23,2 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,7 28,0 28,3 28,6
1,88 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,4 27,7 28,0 28,3
1,89 22,4 22,7 23,0 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,4 27,7 28,0
1,90 22,2 22,4 22,7 23,0 23,3 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 24,9 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,9 27,1 27,4 27,7
1,91 21,9 22,2 22,5 22,8 23,0 23,3 23,6 23,8 24,1 24,4 24,7 24,9 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,9 27,1 27,4
1,92 21,7 22,0 22,2 22,5 22,8 23,1 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,9 27,1
1,93 21,5 21,7 22,0 22,3 22,6 22,8 23,1 23,4 23,6 23,9 24,2 24,4 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,8
1,94 21,3 21,5 21,8 22,1 22,3 22,6 22,9 23,1 23,4 23,6 23,9 24,2 24,4 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6
1,95 21,0 21,3 21,6 21,8 22,1 22,4 22,6 22,9 23,1 23,4 23,7 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3
1,96 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 22,1 22,4 22,6 22,9 23,2 23,4 23,7 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 26,0
1,97 20,6 20,9 21,1 21,4 21,6 21,9 22,2 22,4 22,7 22,9 23,2 23,4 23,7 24,0 24,2 24,5 24,7 25,0 25,3 25,5 25,8
1,98 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2 22,4 22,7 23,0 23,2 23,5 23,7 24,0 24,2 24,5 24,7 25,0 25,3 25,5
1,99 20,2 20,5 20,7 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 23,2 23,5 23,7 24,0 24,2 24,5 24,7 25,0 25,3
2,00 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0
2,01 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8
2,02 19,6 19,9 20,1 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5
2,03 19,4 19,7 19,9 20,1 20,4 20,6 20,9 21,1 21,4 21,6 21,8 22,1 22,3 22,6 22,8 23,1 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3
2,04 19,2 19,5 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 21,1 21,4 21,6 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,1 23,3 23,5 23,8 24,0
2,05 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,2 20,5 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,1 22,4 22,6 22,8 23,1 23,3 23,6 23,8
2,06 18,9 19,1 19,3 19,6 19,8 20,0 20,3 20,5 20,7 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2 22,4 22,6 22,9 23,1 23,3 23,6
2,07 18,7 18,9 19,1 19,4 19,6 19,8 20,1 20,3 20,5 20,8 21,0 21,2 21,5 21,7 21,9 22,2 22,4 22,6 22,9 23,1 23,3
2,08 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4 19,6 19,9 20,1 20,3 20,6 20,8 21,0 21,3 21,5 21,7 22,0 22,2 22,4 22,7 22,9 23,1
2,09 18,3 18,5 18,8 19,0 19,2 19,5 19,7 19,9 20,1 20,4 20,6 20,8 21,1 21,3 21,5 21,7 22,0 22,2 22,4 22,7 22,9
2,10 18,1 18,4 18,6 18,8 19,0 19,3 19,5 19,7 20,0 20,2 20,4 20,6 20,9 21,1 21,3 21,5 21,8 22,0 22,2 22,4 22,7

BMI-Werte von 100 kg bis 120 kg

Seitenanfang

Körpergröße
(Meter)
Gewicht (100 kg - 120 kg)
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1,70 34,6 34,9 35,3 35,6 36,0 36,3 36,7 37,0 37,4 37,7 38,1 38,4 38,8 39,1 39,4 39,8 40,1 40,5 40,8 41,2 41,5
1,71 34,2 34,5 34,9 35,2 35,6 35,9 36,3 36,6 36,9 37,3 37,6 38,0 38,3 38,6 39,0 39,3 39,7 40,0 40,4 40,7 41,0
1,72 33,8 34,1 34,5 34,8 35,2 35,5 35,8 36,2 36,5 36,8 37,2 37,5 37,9 38,2 38,5 38,9 39,2 39,5 39,9 40,2 40,6
1,73 33,4 33,7 34,1 34,4 34,7 35,1 35,4 35,8 36,1 36,4 36,8 37,1 37,4 37,8 38,1 38,4 38,8 39,1 39,4 39,8 40,1
1,74 33,0 33,4 33,7 34,0 34,4 34,7 35,0 35,3 35,7 36,0 36,3 36,7 37,0 37,3 37,7 38,0 38,3 38,6 39,0 39,3 39,6
1,75 32,7 33,0 33,3 33,6 34,0 34,3 34,6 34,9 35,3 35,6 35,9 36,2 36,6 36,9 37,2 37,6 37,9 38,2 38,5 38,9 39,2
1,76 32,3 32,6 32,9 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 34,9 35,2 35,5 35,8 36,2 36,5 36,8 37,1 37,4 37,8 38,1 38,4 38,7
1,77 31,9 32,2 32,6 32,9 33,2 33,5 33,8 34,2 34,5 34,8 35,1 35,4 35,7 36,1 36,4 36,7 37,0 37,3 37,7 38,0 38,3
1,78 31,6 31,9 32,2 32,5 32,8 33,1 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7 35,0 35,3 35,7 36,0 36,3 36,6 36,9 37,2 37,6 37,9
1,79 31,2 31,5 31,8 32,1 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7 34,0 34,3 34,6 35,0 35,3 35,6 35,9 36,2 36,5 36,8 37,1 37,5
1,80 30,9 31,2 31,5 31,8 32,1 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 34,0 34,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7 37,0
1,81 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,1 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 35,1 35,4 35,7 36,0 36,3 36,6
1,82 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7 35,0 35,3 35,6 35,9 36,2
1,83 29,9 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 32,2 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7 34,0 34,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8
1,84 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7 34,0 34,3 34,6 34,9 35,1 35,4
1,85 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,6 31,8 32,1 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 35,1
1,86 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,6 30,9 31,2 31,5 31,8 32,1 32,4 32,7 33,0 33,2 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7
1,87 28,6 28,9 29,2 29,5 29,7 30,0 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 31,7 32,0 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5 33,7 34,0 34,3
1,88 28,3 28,6 28,9 29,1 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 32,3 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7 34,0
1,89 28,0 28,3 28,6 28,8 29,1 29,4 29,7 30,0 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,6 31,9 32,2 32,5 32,8 33,0 33,3 33,6
1,90 27,7 28,0 28,3 28,5 28,8 29,1 29,4 29,6 29,9 30,2 30,5 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 32,1 32,4 32,7 33,0 33,2
1,91 27,4 27,7 28,0 28,2 28,5 28,8 29,1 29,3 29,6 29,9 30,2 30,4 30,7 31,0 31,2 31,5 31,8 32,1 32,3 32,6 32,9
1,92 27,1 27,4 27,7 27,9 28,2 28,5 28,8 29,0 29,3 29,6 29,8 30,1 30,4 30,7 30,9 31,2 31,5 31,7 32,0 32,3 32,6
1,93 26,8 27,1 27,4 27,7 27,9 28,2 28,5 28,7 29,0 29,3 29,5 29,8 30,1 30,3 30,6 30,9 31,1 31,4 31,7 31,9 32,2
1,94 26,6 26,8 27,1 27,4 27,6 27,9 28,2 28,4 28,7 29,0 29,2 29,5 29,8 30,0 30,3 30,6 30,8 31,1 31,4 31,6 31,9
1,95 26,3 26,6 26,8 27,1 27,4 27,6 27,9 28,1 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 30,8 31,0 31,3 31,6
1,96 26,0 26,3 26,6 26,8 27,1 27,3 27,6 27,9 28,1 28,4 28,6 28,9 29,2 29,4 29,7 29,9 30,2 30,5 30,7 31,0 31,2
1,97 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,1 27,3 27,6 27,8 28,1 28,3 28,6 28,9 29,1 29,4 29,6 29,9 30,1 30,4 30,7 30,9
1,98 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,1 28,3 28,6 28,8 29,1 29,3 29,6 29,8 30,1 30,4 30,6
1,99 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0 29,3 29,5 29,8 30,0 30,3
2,00 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0 29,3 29,5 29,8 30,0
2,01 24,8 25,0 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 27,0 27,2 27,5 27,7 28,0 28,2 28,5 28,7 29,0 29,2 29,5 29,7
2,02 24,5 24,8 25,0 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 27,0 27,2 27,4 27,7 27,9 28,2 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4
2,03 24,3 24,5 24,8 25,0 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 26,9 27,2 27,4 27,7 27,9 28,1 28,4 28,6 28,9 29,1
2,04 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,4 26,7 26,9 27,2 27,4 27,6 27,9 28,1 28,4 28,6 28,8
2,05 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,5 25,7 25,9 26,2 26,4 26,7 26,9 27,1 27,4 27,6 27,8 28,1 28,3 28,6
2,06 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,5 25,7 25,9 26,2 26,4 26,6 26,9 27,1 27,3 27,6 27,8 28,0 28,3
2,07 23,3 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,4 25,7 25,9 26,1 26,4 26,6 26,8 27,1 27,3 27,5 27,8 28,0
2,08 23,1 23,3 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,4 25,7 25,9 26,1 26,3 26,6 26,8 27,0 27,3 27,5 27,7
2,09 22,9 23,1 23,4 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,3 26,6 26,8 27,0 27,2 27,5
2,10 22,7 22,9 23,1 23,4 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 24,9 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,3 26,5 26,8 27,0 27,2
2,11 22,5 22,7 22,9 23,1 23,4 23,6 23,8 24,0 24,3 24,5 24,7 24,9 25,2 25,4 25,6 25,8 26,1 26,3 26,5 26,7 27,0
